Especificação
Capacidades e conectividade do sistema
|
|
| Sinal | BDS B1I/B2I/B3I/B1C/B2a GPS L1C/A/L2P (Y)/L2C/L5 GLONASS L1/L2 Galileo E1/E5a/E5b QZSS L1/L2/L5 |
| Posição de ponto único (RMS) | Horizontais: 1,5m Vertical: 2,5 m |
| RTK (RMS) | Horizontal: 0,8 cm + 1 ppm Vertical: 1,5 cm + 1 ppm |
| Pós-processamento estático (RMS) | Horizontal: 2,5 mm + 1 ppm Vertical: 5,0 mm + 1 ppm |
Método de transmissão | Rádio, Rede* |
Suporte a protocolo | NMEA-0183, RTCM2.x/3.x |
Taxa de atualização | Até 1Hz |
Recursos de rádio externo | Transmissão RTCM |
Propriedades de rádio externo | Faixa de frequência: 410 - 470 MHz Protocolos de suporte integrados de 32 canais: TRANSEOT, TRIMTALK, TRIMMK3, SATEL, ETALK *É necessário firmware específico
|
Ambiente Operacional
|
|
| Temperatura de funcionamento | -40℃ - 65℃ |
| Temperatura de armazenamento |
-40℃ - 80℃ |
|
Grau de proteção IP |
Classificação IP67 (Receptor, Rádio e Antena GNSS) |
Alimentação
|
|
| Tensão de entrada | DC 9 - 16V |
| Consumo de energia da unidade completa | 95W (10W para receptor, 85W para rádio) |