Specifica
Funzionalità del sistema e connettività
|
|
| Segnale | BDS B1I/B2I/B3I/B1C/B2a GPS L1C/A/L2P (Y)/L2C/L5 GLONASS L1/L2 Galileo E1/E5a/E5b QZSS L1/L2/L5 |
| Posizione del punto singolo (RMS) | Orizzontale: 1,5 m Verticale: 2,5 m |
| RTK (RMS) | Orizzontale: 0,8 cm + 1 ppm Verticale: 1,5 cm + 1 ppm |
| Post-elaborazione statica (RMS) | Orizzontale: 2,5 mm + 1 ppm Verticale: 5,0 mm + 1 ppm |
Metodo di trasmissione | Radio, Rete* |
Supporto del protocollo | NMEA-0183, RTCM2.x/3.x |
Tasso di aggiornamento | Fino a 1 Hz |
Funzionalità radio esterne | Trasmetti RTCM |
Proprietà radio esterne | Gamma di frequenza: 410 - 470 MHz Protocolli di supporto integrati a 32 canali: TRANSEOT, TRIMTALK, TRIMMK3, SATEL, ETALK *È necessario il firmware specifico
|
Ambiente operativo
|
|
| Temperatura operativa | -40℃ - 65℃ |
| Temperatura di stoccaggio |
-40℃ - 80℃ |
|
Grado di protezione IP |
Grado di protezione IP67 (ricevitore, radio e antenna GNSS) |
Alimentazione elettrica
|
|
| Tensione in ingresso | CC 9-16 V |
| Consumo energetico dell'unità completamente costruita | 95W (10W per ricevitore, 85W per radio) |