Especificación
Capacidades y conectividad del sistema
|
|
| Señal | BDS B1I/B2I/B3I/B1C/B2a GPS L1C/A/L2P (Y)/L2C/L5 GLONASS L1/L2 Galileo E1/E5a/E5b QZSS L1/L2/L5 |
| Posición de punto único (RMS) | Horizontal: 1,5 m Vertical: 2,5 m |
| RTK (RMS) | Horizontal: 0,8 cm + 1 ppm Vertical: 1,5 cm + 1 ppm |
| Postprocesamiento estático (RMS) | Horizontal: 2,5 mm + 1 ppm Vertical: 5,0 mm + 1 ppm |
Método de transmisión | Radio, Red* |
Soporte de protocolo | NMEA-0183, RTCM2.x/3.x |
Tasa de actualización | Hasta 1Hz |
Funciones de radio externa | Transmisión RTCM |
Propiedades de radio externa | Rango de frecuencia: 410 - 470 MHz Protocolos de soporte integrados de 32 canales: TRANSEOT, TRIMTALK, TRIMMK3, SATEL, ETALK *Se necesita firmware específico
|
Entorno operativo
|
|
| Temperatura de funcionamiento | -40℃ - 65℃ |
| Temperatura de almacenamiento |
-40 ℃ - 80 ℃ |
|
Clasificación IP |
Clasificación IP67 (receptor, radio y antena GNSS) |
Alimentación
|
|
| Voltaje de entrada | DC 9 - 16V |
| Consumo de energía de la unidad completa | 95W (10W para receptor, 85W para radio) |