Componentes padrão
Capacidades e conectividade do sistema
|
|
| Sinal | GPS: L1C/A/L2P(Y)/L2C/L5 BDS:B1I/B2I/B3I/B1C/B2a GLONASS: L1/L2 Galileo: E1/E5a/E5b QZSS: L1/L2/L5 |
| Posição de ponto único (RMS) | Horizontais: 1,5 m Vertical: 2,5 m |
| RTK(RMS) | Horizontal: 0,8 cm + 1 ppm Vertical: 1,5 cm + 1 ppm |
Pós-processamento estático (RMS) | Horizontal: 2,5 mm + 1 ppm Vertical: 5,0 mm + 1 ppm |
Protocolos | NMEA-0183, RTCM2.x/3.x |
Taxa de atualização | Até 5Hz |
Protocolo de rede | NTRIP/TCP |
Operando Ambiente |
|
| Temperatura de funcionamento | -40℃ - 65℃ |
| Temperatura de armazenamento | -40℃ - 80℃ |
| Grau de proteção IP | IP67 |
Alimentação
|
|
| Tensão de entrada | AC 90 - 260V DC 9 - 36V |
| Consumo de energia (padrão) | 5W |
