Composants standards
Capacités du système et connectivité
|
|
| Signal | GPS : L1C/A/L2P(Y)/L2C/L5 BDS : B1I/B2I/B3I/B1C/B2a GLONASS : L1/L2 Galilée : E1/E5a/E5b QZSS : L1/L2/L5 |
| Position à point unique (RMS) | Horizontale : 1,5 m Verticale: 2,5 m |
| RTK(RMS) | Horizontale : 0,8 cm + 1 ppm Verticale: 1,5 cm + 1 ppm |
Post-traitement statique (RMS) | Horizontale : 2,5 mm + 1 ppm Verticale : 5,0 mm + 1 ppm |
Protocoles | NMEA-0183, RTCM2.x/3.x |
Taux de mise à jour | Jusqu'à 5 Hz |
Protocole réseau | NTRIP/TCP |
Fonctionnement Environnement |
|
| Température de fonctionnement | -40℃ - 65℃ |
| Température de stockage | -40℃ - 80℃ |
| Indice IP | IP67 |
Alimentation
|
|
| Tension d'entrée | CA 90 - 260 V C.C 9 - 36 V |
| Consommation d'énergie (standard) | 5W |
