Komponenty standardowe
Możliwości systemu i łączność
|
|
| Sygnał | GPS: L1C/A/L2P(Y)/L2C/L5 BDS: B1I/B2I/B3I/B1C/B2a GLONASS: L1/L2 Galileo: E1/E5a/E5b QZSS: L1/L2/L5 |
| Pozycja pojedynczego punktu (RMS) | Poziomo: 1,5 m Pionowo: 2,5 m |
| RTK(RMS) | Poziomo: 0,8 cm + 1 ppm Pion: 1,5 cm + 1 ppm |
Statyczne przetwarzanie końcowe (RMS) | Poziomo: 2,5 mm + 1 ppm Pionowo: 5,0 mm + 1 ppm |
Protokoły | NMEA-0183, RTCM2.x/3.x |
Częstotliwość aktualizacji | Do 5 Hz |
Protokół sieciowy | NTRIP/TCP |
Praca Środowisko |
|
| Temperatura robocza | -40℃ - 65℃ |
| Temperatura przechowywania | -40℃ - 80℃ |
| Klasa IP | IP67 |
Zasilanie
|
|
| Napięcie wejściowe | AC 90 - 260 V DC 9–36 V |
| Pobór mocy (standardowy) | 5 W |
