Componentes estándar
Capacidades y conectividad del sistema
|
|
| Señal | GPS: L1C/A/L2P(Y)/L2C/L5 SDE: B1I/B2I/B3I/B1C/B2a GLONASS: L1/L2 Galileo: E1/E5a/E5b QZSS: L1/L2/L5 |
| Posición de punto único (RMS) | Horizontal: 1,5 m Vertical: 2,5 m |
| RTK(RMS) | Horizontal:0,8 cm + 1 ppm Vertical: 1,5 cm + 1 ppm |
Postprocesamiento estático (RMS) | Horizontal: 2,5 mm + 1 ppm Vertical: 5,0 mm + 1 ppm |
Protocolos | NMEA-0183, RTCM2.x/3.x |
Tasa de actualización | Hasta 5Hz |
Protocolo de red | NTRIP/TCP |
Operante Ambiente |
|
| Temperatura de funcionamiento | -40℃ - 65℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40℃ - 80℃ |
| Grado de protección IP | IP67 |
Alimentación
|
|
| Voltaje de entrada | AC 90 - 260V DC 9 - 36V |
| Consumo de energía (estándar) | 5W |
