Componenti standard
Funzionalità del sistema e connettività
|
|
| Segnale | GPS: L1C/A/L2P(Y)/L2C/L5 BDS: B1I/B2I/B3I/B1C/B2a GLONASS: L1/L2 Galileo: E1/E5a/E5b QZSS: L1/L2/L5 |
| Posizione del punto singolo (RMS) | Orizzontale: 1,5 m Verticale: 2,5 m |
| RTK(RMS) | Orizzontale:0,8 cm + 1 ppm Verticale:1,5 cm + 1 ppm |
Post-elaborazione statica (RMS) | Orizzontale:2,5 mm + 1 ppm Verticale:5,0 mm + 1 ppm |
Protocolli | NMEA-0183, RTCM2.x/3.x |
Tasso di aggiornamento | Fino a 5 Hz |
Protocollo di rete | NTRIP/TCP |
Funzionamento Ambiente |
|
| Temperatura operativa | -40℃ - 65℃ |
| Temperatura di conservazione | -40℃ - 80℃ |
| Grado di protezione IP | IP67 |
Alimentazione elettrica
|
|
| Tensione in ingresso | CA 90-260 V CC 9-36 V |
| Consumo energetico (standard) | 5W |
